
電子マネーiDやQUICPay、そして鳴物入りで登場したApple Pay対応でいつも便利なオリコカード
パソコン利用者数に迫るスマホの時代だからこそ、保有者の利便性を追求するオリコのクレジットカードのご紹介です。
オリコカードOrico Card
オリコカードOrico Card THE POINT
![]() | Mastrcard JCB ● ポイント還元率は常に1% ● 入会後6ヵ月間は還元率2%! ● オリコモールの利用でプラス0.5%分の特別加算! ● iD・QUICPay対応 ● Apple Payアップルペイ対応 ● オリコETCカード(年会費無料) |
年会費 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | ー- |
国内旅行 | – | |
ショッピング保険他 | ショッピングガード 年間最高100万円 紛失・盗難保障 | |
締め・引落日 | 月末締め翌月27日引き落とし | |
お支払方法 | 1・2回・ボーナス1・2回・リボ | |
発行日数 | 最短8営業日 |
お申し込み・公式サイト
≫ Orico Card THE POINT
カードエウレカからは申込みできません
オリコカードOrico Card THE POINT PREMIUM GOLD
![]() | Mastrcard JCB ● 入会後6ヵ月間はポイント還元率が2%! ● iD、QUICPayの利用で0.5%特別加算! ● リボルビング払い0.5%分特別加算! ● Apple Payアップルペイ対応 ● オリコETCカード(年会費無料) |
年会費 | 初年度 | 1950円(税込) 家族会員無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 1950円(税込) 家族会員無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 2000万(自動付帯) |
国内旅行 | 1000万(利用付帯) | |
ショッピング保険他 | ショッピングガード (100万円限度/免責金額10,000円) | |
締め・引落日 | 月末締め翌月27日引き落とし | |
お支払方法 | 1・2回・ボーナス1・2回・リボ | |
発行日数 | 最短8営業日 |
お申し込み・公式サイト
≫ Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD
カードエウレカからは申込みできません
発行元
会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション Orient Corporation | 本社所在地 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 |
---|---|
設立 | 1954年 |
タグ一覧