簡単な条件で年会費無料になるクレジットカード
保障の充実・ポイント・割引などのメリットが多い
条件付き年会費無料クレジットカード
さまざまなサービスへの登録設定や毎年カードを1回以上利用するだけといった比較的簡単なものが多いのです。
![]() | シェルPONTAカードVISA Mastercard |
● 最大3,000円分ポイントプレゼント中! ● カード利用どこでも100円ごと1ポイント(1.0%) ● 昭和シェルSS給油1Lあたり2ポイント ガソリン・軽油合計150Lまで ● ローソン・HMV・AOKI他ポイント二重取り2%! ● ポンパレモール1~4%ポイント還元! ● ETCカード同時申込 |
年会費 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 1,375円(税込) PONTA加盟の昭和シェルSS 1回利用で無料 家族カード無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 2000万 |
国内旅行 | – | |
ショッピング | カード盗難補償・ネットあんしん保険 購入品補償90日間最高100万 Super Value Plus (月300円オプション保険) | |
締め・ 引落日 | 末締め 翌月27日引落 | |
お支払方法 | 1・2回 回数指定分割(20回まで) ボーナス一括 元金定額リボ | |
発行日数 | 1~2週間郵送 | |
お申し込み・公式サイト |
![]() | エムアイカードMICARD |
● 初年度年会費無料! ● 三越伊勢丹グループ百貨店でポイント率1% ● ショッピング利用200円1Pポイント率0.5% ● LUCUAルクアでポイント率2% ● ミーツ国分寺・ラシック名古屋/福岡でポイント3% ● VISAの特典イオンシネマ1300円に割引 ● JAL/ANAマイル JTB WAONほかとPOINT相互交換可 ● ETCカード200円ごと1POINT(会員本人のみ) ※Webエムアイカード会員マイページで追加申込み |
年会費 | 初年度 | 無料 家族カード(1枚まで)無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 550円(税込) ※Web明細サービスご登録+ 年1回以上のカードご利用で無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | – |
国内旅行 | – | |
ショッピング | ネット不正使用損害補償 | |
締め・ 引落日 | 5日締め 当月26日引落し | |
お支払方法 | 1回・2回・ボーナス1回・分割・リボ | |
発行日数 | 即日発行(福岡三越 地下1階) 郵送1週間~10日 | |
お申し込み・公式サイト |
![]() | セゾンパール |
● 入会と利用で8,000円相当ポイントプレゼント! ● QUICPay(クイックペイ)利用合計金額(税込)の2%相当を還元! ● カード利用1000円ごと1ポイント(5円)永久不滅 ● 海外ではポイント2倍 ● セブンイレブンでnanacoと永久不滅ポイント2重取り ● e+チケット先行予約 ● 電子マネー Apple Pay nanaco iD QUICKPay ● ETCカード(郵送) |
年会費 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
2年目以降 | ¥1,000(税抜) 前年度1回以上 ショッピング・キャッシングで無料 家族カード (4名まで)無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | – |
国内旅行 | – | |
ショッピング | ネット上不正使用損害補償 Super Value Plus (個人賠償責任保険 国内海外ケガ入院・通院等) | |
締め・ 引落日 | 10日締め 翌月4日引落し (ショッピング) 月末締め 翌々月4日引落し (キャッシング) | |
支払方法 | 1回 2回 ボーナス1回 2回 リボ | |
発行日数 | デジタルカード最短5分 本人限定受理郵便 最短3営業日発送 | |
お申込み・公式サイト |
![]() | ファミリーバンクカードMastercard |
● 決済金額の0.5%ポイントバックオリコカードのポイントサービス「暮らスマイル」 ● 1000円ごと1スマイル=1円 ポイント交換できる商品は100アイテム以上! ● ご利用累計金額次第でポイント(スマイル)加算倍率最大2.0倍 ● Mastercard Contactless、iD、QUICPay、Apple Pay、おサイフケータイ対応 ● ETCカード(一枚ずつ発行可能) |
申し込み資格 | 申込時において18歳以上の方で、安定した収入のある方 | |
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 無料 家族カード無料(2名まで) |
2年目以降 | 1,375円(税込) 年間10万円以上のご利用で無料 リボ専用なら年間1回以上の利用で翌年度無料 家族カード無料(2名まで) | |
付帯保険 | 海外 | 最高2,000万 |
国内 | 最高1,000万 | |
ショッピング その他 | 紛失・盗難保障 | |
締め・ 引落日 | 月末締め翌月27日 | |
支払方法 | 1回・ボーナス一括・二-リボ・分割 あとからリボ | |
発行日数 | 最短8営業日 | |
お申し込み・公式サイト |