
クレジットカードのポイント付与は通常カード利用¥1000で1ポイント
ですが、問題はこのポイント還元率がどうかということです。
還元率とは、貯まったポイントが1POINTあたり何円として使えるのかを示すものです。この還元率を知ることで正確なポイントの価値を比較することができます。
還元率の高さはクレジットカード選びの第一条件であることは永遠の真実でしょう。
ポイント還元率高いクレジットカード
一般的なポイント還元率は 0.5%
通常、クレジットカードのポイント還元率は0.5%です。
1000円ごとに1ポイントが貯まり、1ポイントあたり5円として使えるというパターンが一般的です。
これが三井住友VISAカードほか多くのクレジットカードのスタンダードな還元率となっています。
そして1ポイント1円というわかりやすいカードもあります。
通常ですとカード利用額200円ごとに1ポイント付与されるシステムで、これも同じ還元率0.5%です。
あまりに高過ぎる還元率だと何かデメリットがあるのでは?と疑いたくなる気持ちもわかりますが、隠れたデメリットはありません。
リボ払い設定の利用額に高ポイントを付与するというケースはよく見られるパターンです。利用額にリボ手数料がかかってくるのですからポイント率が高くて当たり前だと思います。
かといってリボ払いであることを隠しているわけではなく、公式ページでも明記されています。
還元率が高いが、ポイント利用できる対象が極端に少ないという不便なカードも今では存在しません。なので、カード還元率を元にして申し込みするカードを決めることは正しい判断です。
肝心なのは自分が利用している、またはこれから頻繁に利用する対象(商品やサービス)で還元率か高いかどうかです。
カード利用する施設・会社によってポイントは異なる
ポイント還元はカード発行会社が会員維持のためにおこなっている無くてはならないサービス。
カード利用する施設、会社、交通機関などによってポイント付与率が異なるケースが多いので、しっかり確認しておきましょう。
どこで利用しても最高1.5%キャッシュバック!ラグジュアリーカード
あなたのビジネスのパフォーマンスがハイリターンなら、ライフワークが多くの資産を蓄積し始めているのなら、持つべき最上位クラスのクレジットカード
創業者スコット・ブラムは米国有数のEコマース「Buy.com」を立ち上げた人物。「自分で使いたいクレジットカードがない」と考え、自分で作ったというのが発足の経緯。
2008年アメリカで創業したLUXURY CARDラグジュアリーカード。(本社:ワイオミング州ジャクソン)
Mastercard最上位クラスのクレジットカードブランドとして極上のパーソナルサービスを展開しています。
ラグジュアリーカード・ビジネス・ゴールド
![]() ラグジュアリーカード最上位 | Mastercard ● 還元率1.5%キャッシュバック ● 税金納付や年会費支払いもショッピングと同還元率ポイント ● 送迎サービス“ラグジュアリーリムジン” ● プライオリティ・パス付き ● 代表者カードに加え従業員最大4名まで発行 (ポイント合算可能) |
年会費 | 初年度 | 200,000円(+税) 家族会員 50,000円(+税) |
---|---|---|
2年目以降 | 200,000円(+税) 家族会員 50,000円(+税) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1.2億(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1億(利用付帯) | |
ショッピング他 | ショッピング保険 国内・海外 破損・盗難などの 損害年間最大300万円まで補償 カード不正使用被害補償 個人賠償責任保険(国内最大1億) | |
締め・ 引落日 | 毎月5日締め 当月27日引落し | |
お支払方法 | 1回、2回払い、ボ-ナス一括払い 回数指定分割払い、リボルビング払い | |
発行日数 | 最短5営業日発送 申込時の本人確認資料アップロード不要 | |
お申し込み・公式サイト スマホ・PC対応 |
ラグジュアリーカード・ブラック
![]() | Mastercard ● 還元率1.25%キャッシュバック ● 月間請求合計金額1,000円につき2ポイント(1ポイント=5円相当) さらに、利用明細2,000円毎に1ポイント付与 ● プライオリティ・パス付き |
年会費 | 初年度 | 100,000円(+税) 家族会員 25,000円(+税) |
---|---|---|
2年目以降 | 100,000円(+税) 家族会員 25,000円(+税) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1.2億(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1億(利用付帯) | |
ショッピング | ショッピング保険 国内・海外 破損・盗難などの 損害年間最大300万円まで補償 kaカード不正使用被害補償 | |
締め・ 引落日 | 毎月5日締め 当月27日引落し | |
お支払方法 | 1回払い、ボ-ナス一括払い 回数指定分割払い、リボルビング払い | |
発行日数 | 最短5営業日発送 申込時の本人確認資料アップロード不要 | |
お申し込み・公式サイト スマホ・PC対応 |
ラグジュアリーカード・チタン
![]() | Mastercard ● 還元率1%キャッシュバック ● 海外での利用ポイント2倍 ● プライオリティ・パス登録無料 世界1200以上の空港ラウンジサービス無料(同伴者は1回27USドル) ● 日本国内と韓国、ハワイ主要空港ラウンジ無料利用 (同伴者1名まで無料) ● コストコで使える ● ポイントはJAL / ANAのマイルに交換可能 ● 全国のTOHOシネマズで毎月1回映画無料鑑賞 |
年会費 | 初年度 | 50,000円(+税) 家族会員 15,000円(+税) |
---|---|---|
2年目以降 | 50,000円(+税) 家族会員 15,000円(+税) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1.2億(自動付帯) |
国内旅行 | 1億円(利用付帯) | |
ショッピング他 | ショッピング保険 国内・海外 破損・盗難などの 損害年間最大300万円まで補償 kaカード不正使用被害補償 | |
締め・ 引落日 | 毎月5日締め 当月27日引落し | |
お支払方法 | 1回、2回払い、ボ-ナス一括払い 回数指定分割払い、リボルビング払い | |
発行日数 | 最短5営業日発送 申込時の本人確認資料アップロード不要 | |
お申し込み・公式サイト スマホ・PC対応 |
ポイント還元率 5.5%(西武・そごう・eデパート)クラブオン/ミレニアム・カード
クラブオン/ミレニアム・カード セゾン
![]() そごう・西武お得カード | VISA AMERICANEXPRESS JCB ● 2000円キャッシュバック! ● ショッピング利用1000円1p(=5円)永久不滅 ● 西武・そごう・eデパートなら クラブ・オン/ミレニアムと永久不滅合計ポイント率5.5% ※ 年間100万円以上なら合計7.5% ● ポイントはそごう・西武・eデパートで1POINT1円で利用可能 ● e+イープラスチケット優先予約 ● 電子マネー Apple Pay nanaco iD QUICKPay ● ETCカード(受取り時申請) |
年会費 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | – |
国内旅行 | – | |
ショッピング | ネット上不正使用損害補償 Super Value Plus (個人賠償責任保険 オプション保険12種類) | |
締め・ 引落日 | 10日締め 翌月4日引落し キャッシングは月末締めの翌々月4日引落し | |
お支払方法 | 1回・2回・ボーナス1回・2回・リボ | |
発行日数 | 郵送最短3営業日 即日発行(クラブ・オンカード) (西武池袋本店7階カウンターで受取り) | |
お申し込み・公式サイト |
ポイント還元率 2%~10% 楽天カード
楽天市場のショッピングで最大のポイント還元率
![]() | 楽天カード 年会費無料 旅行保険付き デザイン選べる! 5000円相当プレゼント |
![]() | 楽天ピンクカード ライフスタイル応援 旅行保険付き 5000円相当プレゼント |
![]() | 楽天カードゴールド 年会費2,160円(税込) 旅行保険付き 5000円相当プレゼント |
![]() | 楽天プレミアムカード 年会費10,800円(税込) 旅行保険付き 10000円相当プレゼント |
楽天カード
![]() デザイン選べる FCバルセロナ・楽天イーグルス・パンダ・ミッキー・シンプル | JCB VISA Master ● 入会&1回利用5000円相当ポイントプレゼント! ● カード利用100円1ポイント=1円 楽天市場でポイント2~10倍 ● マスターカードならコストコOK! ● エネオスSSで給油他ポイント2% ● nanacoチャージでもポイント(JCBブランド) ● 電子マネー Apple Pay 楽天Edy nanaco ● ETCカード年会費525円(別送) (楽天会員ランクダイヤモンド・プラチナの方は年会費無料) |
年会費 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 無料 | |
利用可能額 | 最高100万円 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 2000万 疾病治療費用200万 携行品損害20万迄 (渡航前に旅費・宿泊費または 空港までの交通の 一部でもカード利用あれば有効) |
国内旅行 | – | |
ショッピング他 | 盗難・紛失を補償 | |
締め・ 引落日 | 月末締め 翌月27日引落 | |
お支払方法 | 1回払い・ボーナス一括・2回払い リボ払い・分割払い・コンビニ支払い | |
発行日数 | 最短1週間 | |
お申し込み・公式サイト |
女性向け楽天PINKピンクカード
![]() 新登場カード | JCB VISA Master ● 入会&1回利用5000円相当ポイントプレゼント中! ● カード利用100円1ポイント=1円 楽天市場でポイント2~10倍 ● マスターカードならコストコOK! ● エネオスSSで給油ポイント2% ● nanacoチャージでポイント(JCB) ● 電子マネー Apple Pay 楽天Edy nanaco ● ETCカード年会費525円 (楽天会員ランクダイヤモンド・プラチナの方は年会費無料) |
年会費 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 無料 | |
利用可能額 | 最高100万円 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 2000万 疾病治療費用200万 携行品損害20万迄 (渡航前に旅費・宿泊費または 空港までの交通の 一部でもカード利用あれば有効) |
国内旅行 | – | |
ショッピング他 | 盗難・紛失を補償 楽天PINKサポート(オプション) 女子特定疾病補償(月30円~) ケガ/携行品損害補償(月240円/330円) 個別賠償責任損害補償(月220円) | |
締め・ 引落日 | 月末締め 翌月27日引落 | |
お支払方法 | 1回払い・ボーナス一括・2回払い リボ払い・分割払い・コンビニ支払い | |
発行日数 | 最短1週間 | |
お申し込み・公式サイト |
楽天カードゴールド
![]() 楽天ゴールド | JCB VISA Master ● 入会&1回利用5000円相当ポイントプレゼント ● カード利用100円1ポイント=1円 ● 楽天市場なら合計ポイント5倍! ● プライオリティパス・プレステージが無料 ※年会費399 USドル ● 空港からの手荷物宅配サービス ● エネオスSSで給油やカー用品購入でも 楽天スーパーポイント2% ● マスターカードならコストコOK! ● 電子マネー Apple Pay 楽天Edy nanaco ● ETCカード年会費無料 ETCマイレージ:基本50円1ポイント |
年会費 | 初年度 | 本会員2,160円(税込) 家族1名540円(税込) |
---|---|---|
2年目以降 | 本会員2,160円(税込) 家族1名540円(税込) | |
利用可能額 | 最高200万円 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 5000万(自動付帯) |
国内旅行 | 5000万(自動付帯) | |
ショッピング保険他 | 90日年間300万 ネット不正あんしん制度 不正利用被害を補償 | |
締め・ 引落日 | 月末締め 翌月27日引落 | |
お支払方法 | 1回・ボーナス1回・2回 リボ・分割・コンビニ支払い | |
発行日数 | 最短1週間 | |
お申し込み・公式サイト |
楽天プレミアムカード
![]() 楽天プレミアム | JCB VISA Master ● 入会&1回利用10000円相当ポイントプレゼント ● 楽天プレミアム1年間無料 ● カード利用どこでも100円1ポイント=1円 ● 誕生月は+1ポイントで合計6倍! ● 年会費399 USドルのプライオリティパス・プレステージに無料申し込み ● マスターカードならコストコOK! ● 国内主要空港ラウンジ無料 ● エネオスSSで給油やカー用品購入でも 楽天スーパーポイント2% ● 電子マネー Apple Pay 楽天Edy nanaco ● ETCカード年無料 ETCマイレージ:基本50円1ポイント |
年会費 | 初年度 | 本会員10,800円(税込) 家族1名5,400円(税込) |
---|---|---|
2年目以降 | 本会員10,800円(税込) 家族1名5,400円(税込) | |
利用可能額 | 最高300万円 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 5000万(自動付帯) |
国内旅行 | 5000万(自動付帯) | |
ショッピング保険他 | 90日年間300万 ネット不正あんしん制度 不正利用被害を補償 | |
締め・ 引落日 | 月末締め 翌月27日引落 | |
お支払方法 | 1回・ボーナス1回・2回 リボ・分割・コンビニ支払い | |
発行日数 | 最短1週間 | |
お申し込み・公式サイト |
楽天クレジットカードカード発行後の追跡機能・デザイン乗り換えほか詳細解説
常時還元率1.25%のREXカード
REXカード
![]() | VISA Mastercard ● 入会&利用で最大5000円分Jデポプレゼント中! ● 還元率は国内最高水準の1.25%! 一般的なカード(還元率:0.5%)の2.5倍! ● 貯まったポイントはキャッシュバック可能 Jデポ(請求時値引き)に交換 ● ETCカード発行可(REXカード到着後申込み) |
年会費 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 無料 家族カード 最大3枚まで無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2000万 (自動付帯) |
国内旅行 | 最高1000万 (旅費カード決済) | |
ショッピング | ネット不正使用全額補償 盗難不正使用被害121日間補償 | |
締め・引落 | 月末締め 翌月27日引落し | |
お支払方法 | 1回・ボーナス1回・分割・リボ | |
発行日数 | 1~2週間程度 (本人限定受取郵便) | |
お申し込み・公式サイト≫ |
※Jデポについては公式ページをご覧ください。
ポイント還元率 常時1% セブン・カード プラス
セブンカード・プラス
![]() nanaco一体型 紐付きも選択可 | JCB VISA ● 合計最大4,600円分nanacoポイントプレゼント ● クレジットチャージで200円ごと1nanacoポイント ● 電子マネーnanaco支払い100円ごと1nanacoポイント ● セブンイレブン、イトーヨーカドー、 ヨークマート、Denny’s、ファミールで カード利用200円ごと2nanacoポイント ● 7net、SEIBU、SOGO、Ario利用200円ごと2ポイント (nanacoポイントで支払いの場合100円毎1nanacoポイント) ● ETCカード(利用200円1nanacoポイント) |
年会費 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | – |
国内旅行 | – | |
ショッピング その他 | 盗難・紛失 | |
締め・ 引落日 | 15日締め翌月10日引き落とし | |
支払方法 | <ショッピング> 1回・2回・ボーナス1回払い、 リボ・分割払い <キャッシング> リボ・1回払い、 海外キャッシング1回払い | |
発行日数 | 最短3営業日発行 | |
お申し込み・公式サイト |
ポイント還元率1.2% リクルートカード
リクルートカード
![]() | VISA Master JCB ● カード利用ポイント還元率1.2% ● 6000円分ポイントプレゼント ● じゃらん・ホットペッパーグルメ/Beauty ポイント3.2% ● nanacoチャージでポイント ● ナナコnanaco・Suica対応 ● VISAブランドはApple Pay対応 ● ETCカード(年無料) |
年会費 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 2000万 |
国内旅行 | – | |
ショッピング | 国内・海外年間200万 | |
締め・ 引落日 | 15日締め 翌月10日引き落とし | |
お支払方法 | 1回払い 分割払い リボ払い ボーナス一括 | |
発行日数 | 2~3週間 | |
お申し込み・公式サイト |
ポイント還元率1.0%(リボ専用2%)PONTAポンタプレミアムプラス
PONTAポンタプレミアムプラス(ジャックス)
![]() 2%ポイント還元! | VISA ● 最大8,500円分ポイントプレゼント中! ● カード利用月20万円以上で還元率2.0% ● リボ専用カードならいつでも2.0% ● ゲオ シェル石油 ケンタッキー HMV他 提携60社21,400店舗で共通ポイントが貯まる! ● ETCカード同時申込 |
年会費 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
2年目以降 | リボ専用カード無料 一般カード2,000円(税抜) (年間利用合計5万円以上で無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 2000万 |
国内旅行 | 1000万 | |
ショッピング他 | カード盗難補償・ネットあんしん保険 購入品補償90日間最高100万 (リボ専用カード) Super Value Plus (月300円オプション保険) | |
締め・ 引落日 | 末締め 翌月27日引落 | |
お支払方法 | 1・2回 回数指定分割(20回まで) ボーナス一括 元金定額リボ | |
発行日数 | 7営業日 |
お申し込み・公式サイト
≫ ジャックスポンタカード
スマホ・PC対応
どこでもポイント還元率1% シェルPONTAポンタクレジットカード
シェルPONTAポンタクレジットカード
![]() 1~4%ポイント還元! | VISA MasterCard ● 最大3,000円分ポイントプレゼント中! ● カード利用どこでも100円ごと1ポイント(1.0%) ● 昭和シェルSS給油1Lあたり2ポイント ガソリン・軽油合計150Lまで ● ローソン・HMV・AOKI他ポイント二重取り2% ● ポンパレモールではポイント全品3%以上! ● ETCカード同時申込 |
年会費 | 初年度 | 無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 1,250円(税抜) PONTA加盟の昭和シェルSS 1回利用で無料 家族カード無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 2000万 |
国内旅行 | – | |
ショッピング | カード盗難補償・ネットあんしん保険 購入品補償90日間最高100万 Super Value Plus (月300円オプション保険) | |
締め・ 引落日 | 末締め 翌月27日引落 | |
お支払方法 | 1・2回 回数指定分割(20回まで) ボーナス一括 元金定額リボ | |
発行日数 | 1~2週間郵送 | |
お申し込み・公式サイト |
伊勢丹グループでお得なエムアイカード即日発行対応
![]() | ![]() |
エムアイカード(スタンダード) | エムアイカードゴールド |
【即日発行場所】 福岡三越 地下1階 午前10時~午後8時 郵送1週間~10日 | |
![]() | ![]() |
エムアイカード+ | エムアイカード+ゴールド |
【即日発行場所】![]() |
エムアイカード受け取りに必要なもの
【1】審査結果メール
【2】本人確認書類(写真付き):運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード
本人確認書類(写真なし):各種健康保険証・母子健康手帳・年金手帳・住民票
【3】金融機関届け印
【4】口座番号がわかるもの(キャッシュカードまたは通帳)
エムアイカードMICARD(スタンダード)
![]() | VISA ● ショッピング利用200円1Pポイント率0.5% ● LUCUAルクアでポイント率2% ● メガロスでポイント2倍の1% ● 一休.com、LUXAで200円5Pポイント率2.5% ● VISAの特典イオンシネマ1300円に割引 ● JAL/ANAマイル JTB WAONほかとPOINT相互交換可 ● ETCカード年会費無料(会員本人のみ) |
年会費 | 初年度 | 無料 家族カード(1枚まで)無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 500円+税 ※Web明細サービスご登録+ 年1回以上のカードご利用で無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | – |
国内旅行 | – | |
ショッピング | ネット不正使用損害補償 | |
締め・ 引落日 | 5日締め 当月26日引落し | |
お支払方法 | 1回・2回・ボーナス1回・分割・リボ | |
発行日数 | 即日発行(福岡三越 地下1階) 郵送1週間~10日 | |
お申し込み・公式サイト |
MICARDエムアイカードゴールド
![]() | VISA AMERICAN EXPRESS ● 10%ポイントバックキャンペーン ● 国内ショッピング100円1Pポイント率1% ● 海外ショッピング100円1.5Pポイント率1.5% ● LUCUAルクアでポイント率2.5% ● 一休.com、LUXAで100円3Pポイント率3% ● 国内主要空港・海外提携空港ラウンジ無料 ● JAL/ANAマイル JTB WAONほかとPOINT相互交換可 ● ETCカード年会費無料(100円1ポイント) |
年会費 | 初年度 | 5,000円+税 家族カード1,000円+税(1枚まで) |
---|---|---|
2年目以降 | 5,000円+税 家族カード1,000円+税(1枚まで) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億 |
国内旅行 | 最高5000万 | |
ショッピング | 最大90日間合計300万円補償 ネット不正使用損害補償 | |
締め・ 引落日 | 5日締め 当月26日引落し | |
お支払方法 | 1回・2回・ボーナス1回・分割 リボ(実質年率15.0%) | |
発行日数 | 即日発行(福岡三越 地下1階) 郵送1週間~10日 | |
お申し込み・公式サイト |
MICARD⁺エムアイカード プラス
![]() | VISA AMERICAN EXPRESS ● 三越伊勢丹グループ百貨店で最大10%ポイント ● 国内ショッピング200円1Pポイント率0.5% ● 海外ショッピング100円1Pポイント率1% ● LUCUAルクアでポイント率2% ● 前年度利用額で最大ポイント率10% ● メガロスでポイント2倍の1% ● 一休.com、LUXAで200円5Pポイント率2.5% ● VISAの特典イオンシネマ1300円に割引 ● JAL/ANAマイル JTB WAONほかとPOINT相互交換可 ● ETCカード年会費無料(会員本人のみ) |
年会費 | 初年度 | 無料 家族カード無料(4枚まで) |
---|---|---|
2年目以降 | 2000円+税 ※Web明細サービスご登録+ 年1回以上のカードご利用で無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | – |
国内旅行 | – | |
ショッピング | ネット不正使用損害補償 | |
締め・ 引落日 | 5日締め 当月26日引落し | |
お支払方法 | 1回・2回・ボーナス1回・分割 リボ(実質年率14.40%) | |
発行日数 | 即日発行20ヵ所 郵送1週間~10日 | |
お申し込み・公式サイト |
MICARD⁺エムアイカードプラスゴールド
![]() | VISA AMERICAN EXPRESS ● 三越伊勢丹グループ百貨店で最大10%ポイント ● 国内ショッピング100円1Pポイント率1% ● 海外ショッピング100円1.5Pポイント率1.5% ● LUCUAルクアでポイント率2% ● 一休.com、LUXAで200円5Pポイント率2.5% ● 国内主要空港・海外提携空港ラウンジ無料 ● JAL/ANAマイル JTB WAONほかとPOINT相互交換可 ● ETCカード年会費無料(会員本人のみ) |
年会費 | 初年度 | 10,000円+税 家族カード(1枚まで)無料 |
---|---|---|
2年目以降 | 10,000円+税 家族カード2,000円+税(4枚まで) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億 |
国内旅行 | 最高5000万 | |
ショッピング | 最大90日間合計300万円補償 ネット不正使用損害補償 | |
締め・ 引落日 | 5日締め 当月26日引落し | |
お支払方法 | 1回・2回・ボーナス1回・分割 リボ(実質年率14.40%) | |
発行日数 | 即日発行20ヵ所 郵送1週間~10日 | |
お申し込み・公式サイト |
エムアイカード即日発行対応!キャンペーンほか解説